名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 預(yù)計使用數(shù)量 |
鋁鎂錳合金金屬瓦 | 1.2mm | ㎡ | 530 |
鋁鎂錳合金金屬屋脊側(cè)板 | 1.5mm | ㎡ | 150 |
鋁鎂錳金屬單板 | 2.0mm | ㎡ | 180 |
鋁鎂錳金屬檐椽 | 2.0mm120*12 | ㎡ | 300 |
鋁鎂錳金屬檐板 | 1.2mm | ㎡ | 50 |
鋁鎂錳金屬造型柱 |
2.0mm H=3.3m D=0.6m |
根 | 14 |
鋁鎂錳金屬鴟尾 | 1.2mm900*690mm | 個 | 4 |
鋁鎂錳金屬翹角 | 1.2mm | 個 | 4 |
方管 | 40*40*2.0 | ㎡ | 1210 |
輔材費 | ㎡ | 1210 |